Clopastan
North Burrozil
Government: Solar Vassal
Economy: Poorly Defined
Leader: Lacera Viscera

Alliance: Communist Eradication Front
Created: 2026-09-15 03:22:18 (Age: 46)
| Advanced Factory | 1 |
| Bakery | 106 |
| Barracks | 20 |
| Basic Apple Orchard | 122 |
| Basic Factory | 1 |
| Coffee Farm | 90 |
| Coffee Shop | 6 |
| Gasoline Combustion Facility | 11 |
| Gasoline Refinery | 11 |
| Lunar Environmental Facility | 5 |
| Mechanized Apple Orchard | 112 |
| Oil Combustion Facility | 59 |
| Plastics Factory | 26 |
| Solar Environmental Facility | 5 |
| Toy and Candy Shop | 78 |
| Toy Factory | 104 |
No attackers are in this nation.
No defenders are in this nation.
Nation Resources
| Resource | Generated | Used | Net | |
| Apples | 1,506 | 502 | 1,004 | |
| Coffee | 435 | 9 | 426 | |
| Energy | 840 | 479 | 361 | |
| Gasoline | 88 | 88 | 0 | |
| Oil | 0 | 686 | -686 | |
| Pies | 303 | 303 | 0 | |
| Plastics | 104 | 100 | 4 | |
| Toys | 300 | 300 | 0 |
Alliance Resources
| Resource | Generated | Used | Net | |
| Apples | 28,276 | 25,993 | 2,283 | |
| Cider | 1,590 | 1,300 | 290 | |
| Coffee | 8,840 | 5,707 | 3,133 | |
| Copper | 14,775 | 0 | 14,775 | |
| DNA - Central Burrozil | 0 | 0 | 0 | |
| DNA - Central Przewalskia | 0 | 0 | 0 | |
| DNA - Central Saddle Arabia | 0 | 0 | 0 | |
| DNA - Central Zebrica | 0 | 0 | 0 | |
| DNA - North Burrozil | 0 | 0 | 0 | |
| DNA - North Przewalskia | 0 | 0 | 0 | |
| DNA - North Saddle Arabia | 0 | 0 | 0 | |
| DNA - North Zebrica | 0 | 0 | 0 | |
| DNA - South Burrozil | 1 | 0 | 1 | |
| DNA - South Przewalskia | 0 | 0 | 0 | |
| DNA - South Saddle Arabia | 0 | 0 | 0 | |
| DNA - South Zebrica | 0 | 0 | 0 | |
| Drugs | 60 | 0 | 60 | |
| Energy | 31,576 | 26,213 | 5,363 | |
| Forbidden Research | 0 | 0 | 0 | |
| Gasoline | 20,136 | 17,839 | 2,297 | |
| Gems | 2,862 | 306 | 2,556 | |
| Machinery Parts | 0 | 306 | -306 | |
| Oil | 40,642 | 35,618 | 5,024 | |
| Pies | 15,594 | 15,397 | 197 | |
| Plastics | 6,007 | 4,742 | 1,265 | |
| Toys | 14,226 | 13,997 | 229 | |
| Tungsten | 1,540 | 0 | 1,540 | |
| Vehicle Parts | 0 | 818 | -818 |
