Vladihoofstock
Central Zebrica
Government: Independence
Economy: State Controlled
Leader: curio777

Alliance: Communist Eradication Front
Created: 2026-08-16 04:14:04 (Age: 76)
They work hard and play hard. Some of those clouds are probably just completely soaked in horse sweat.
Once you have saved the willing and the reluctant, those who remain, however unwilling, must be saved as well.
| Advanced Factory | 1 |
| Bakery | 125 |
| Bar | 3 |
| Barracks | 20 |
| Basic Copper Mine | 138 |
| Basic Factory | 1 |
| Cider Production Facility | 77 |
| DNA Extraction Facility - C. Zebrica | 1 |
| Forbidden Research Facility | 1 |
| Gasoline Combustion Facility | 94 |
| Gasoline Refinery | 134 |
| Gem Mine | 88 |
| Lunar Environmental Facility | 5 |
| Mall | 55 |
| Mechanized Copper Mine | 131 |
| Moon Worship Center | 28 |
| Oil Combustion Facility | 23 |
| Plastics Factory | 35 |
| Solar Environmental Facility | 5 |
| Toy and Candy Shop | 120 |
| Toy Factory | 124 |
| Tungsten Mine | 45 |
No attackers are in this nation.
No defenders are in this nation.
Nation Resources
| Resource | Generated | Used | Net | |
| Apples | 0 | 824 | -824 | |
| Cider | 365 | 365 | 0 | |
| Coffee | 0 | 363 | -363 | |
| Copper | 1,682 | 0 | 1,682 | |
| DNA - Central Burrozil | 0 | 0 | 0 | |
| DNA - Central Przewalskia | 0 | 0 | 0 | |
| DNA - Central Saddle Arabia | 0 | 0 | 0 | |
| DNA - Central Zebrica | 0 | 0 | 0 | |
| DNA - North Burrozil | 0 | 0 | 0 | |
| DNA - North Przewalskia | 0 | 0 | 0 | |
| DNA - North Saddle Arabia | 0 | 0 | 0 | |
| DNA - North Zebrica | 0 | 0 | 0 | |
| DNA - South Burrozil | 0 | 0 | 0 | |
| DNA - South Przewalskia | 0 | 0 | 0 | |
| DNA - South Saddle Arabia | 0 | 0 | 0 | |
| DNA - South Zebrica | 0 | 0 | 0 | |
| Energy | 1,296 | 1,296 | 0 | |
| Forbidden Research | 0 | 0 | 0 | |
| Gasoline | 1,072 | 1,011 | 61 | |
| Gems | 264 | 110 | 154 | |
| Machinery Parts | 0 | 110 | -110 | |
| Oil | 0 | 1,648 | -1,648 | |
| Pies | 276 | 275 | 1 | |
| Plastics | 140 | 92 | 48 | |
| Toys | 276 | 275 | 1 | |
| Tungsten | 136 | 0 | 136 | |
| Vehicle Parts | 0 | 279 | -279 |
Alliance Resources
| Resource | Generated | Used | Net | |
| Apples | 28,276 | 25,993 | 2,283 | |
| Cider | 1,590 | 1,300 | 290 | |
| Coffee | 8,840 | 5,707 | 3,133 | |
| Copper | 14,775 | 0 | 14,775 | |
| DNA - Central Burrozil | 0 | 0 | 0 | |
| DNA - Central Przewalskia | 0 | 0 | 0 | |
| DNA - Central Saddle Arabia | 0 | 0 | 0 | |
| DNA - Central Zebrica | 0 | 0 | 0 | |
| DNA - North Burrozil | 0 | 0 | 0 | |
| DNA - North Przewalskia | 0 | 0 | 0 | |
| DNA - North Saddle Arabia | 0 | 0 | 0 | |
| DNA - North Zebrica | 0 | 0 | 0 | |
| DNA - South Burrozil | 1 | 0 | 1 | |
| DNA - South Przewalskia | 0 | 0 | 0 | |
| DNA - South Saddle Arabia | 0 | 0 | 0 | |
| DNA - South Zebrica | 0 | 0 | 0 | |
| Drugs | 60 | 0 | 60 | |
| Energy | 31,576 | 26,213 | 5,363 | |
| Forbidden Research | 0 | 0 | 0 | |
| Gasoline | 20,136 | 17,839 | 2,297 | |
| Gems | 2,862 | 306 | 2,556 | |
| Machinery Parts | 0 | 306 | -306 | |
| Oil | 40,642 | 35,618 | 5,024 | |
| Pies | 15,594 | 15,397 | 197 | |
| Plastics | 6,007 | 4,742 | 1,265 | |
| Toys | 14,226 | 13,997 | 229 | |
| Tungsten | 1,540 | 0 | 1,540 | |
| Vehicle Parts | 0 | 818 | -818 |
