Germaneigh
North Burrozil
Government: Independence
Economy: State Controlled
Leader: Aryanne

Alliance: Communist Eradication Front
Created: 2026-10-28 14:35:36 (Age: 5)
| Advanced Factory | 2 |
| Bakery | 168 |
| Bar | 1 |
| Basic Apple Orchard | 27 |
| Basic Factory | 1 |
| Cider Production Facility | 15 |
| Coffee Farm | 15 |
| Coffee Shop | 2 |
| Gasoline Combustion Facility | 12 |
| Gasoline Refinery | 12 |
| Lunar Environmental Facility | 5 |
| Mall | 13 |
| Mechanized Apple Orchard | 44 |
| Oil Combustion Facility | 90 |
| Plastics Factory | 10 |
| Solar Environmental Facility | 5 |
| Toy Factory | 22 |
No attackers are in this nation.
No defenders are in this nation.
Nation Resources
| Resource | Generated | Used | Net | |
| Apples | 0 | 30 | -30 | |
| Cider | 0 | 36 | -36 | |
| Coffee | 75 | 36 | 39 | |
| Energy | 0 | 130 | -130 | |
| Gasoline | 0 | 70 | -70 | |
| Gems | 0 | 12 | -12 | |
| Machinery Parts | 0 | 12 | -12 | |
| Oil | 0 | 0 | 0 | |
| Pies | 0 | 32 | -32 | |
| Plastics | 0 | 0 | 0 | |
| Toys | 0 | 30 | -30 | |
| Vehicle Parts | 0 | 34 | -34 |
Alliance Resources
| Resource | Generated | Used | Net | |
| Apples | 28,226 | 25,905 | 2,321 | |
| Cider | 1,540 | 1,290 | 250 | |
| Coffee | 8,840 | 5,697 | 3,143 | |
| Copper | 14,775 | 0 | 14,775 | |
| DNA - Central Burrozil | 0 | 0 | 0 | |
| DNA - Central Przewalskia | 0 | 0 | 0 | |
| DNA - Central Saddle Arabia | 0 | 0 | 0 | |
| DNA - Central Zebrica | 0 | 0 | 0 | |
| DNA - North Burrozil | 0 | 0 | 0 | |
| DNA - North Przewalskia | 0 | 0 | 0 | |
| DNA - North Saddle Arabia | 0 | 0 | 0 | |
| DNA - North Zebrica | 0 | 0 | 0 | |
| DNA - South Burrozil | 1 | 0 | 1 | |
| DNA - South Przewalskia | 0 | 0 | 0 | |
| DNA - South Saddle Arabia | 0 | 0 | 0 | |
| DNA - South Zebrica | 0 | 0 | 0 | |
| Drugs | 60 | 0 | 60 | |
| Energy | 31,384 | 26,151 | 5,233 | |
| Forbidden Research | 0 | 0 | 0 | |
| Gasoline | 20,104 | 17,797 | 2,307 | |
| Gems | 2,862 | 302 | 2,560 | |
| Machinery Parts | 0 | 302 | -302 | |
| Oil | 40,642 | 35,466 | 5,176 | |
| Pies | 15,552 | 15,387 | 165 | |
| Plastics | 5,991 | 4,728 | 1,263 | |
| Toys | 14,184 | 13,987 | 197 | |
| Tungsten | 1,540 | 0 | 1,540 | |
| Vehicle Parts | 0 | 808 | -808 |
