Darkmeyer
Central Saddle Arabia
Government: Solar Vassal
Economy: Poorly Defined
Leader: Jingu Mastery
Alliance: Communist Eradication Front
Created: 2026-08-16 06:26:35 (Age: 76)
No luck so far :(
| Bakery | 226 |
| Barracks | 20 |
| Basic Factory | 2 |
| Basic Oil Well | 100 |
| Cider Production Facility | 3 |
| Coffee Shop | 36 |
| DNA Extraction Facility - C. SA | 1 |
| Gasoline Combustion Facility | 95 |
| Gasoline Refinery | 110 |
| Lunar Environmental Facility | 5 |
| Mechanized Oil Well | 111 |
| Oil Combustion Facility | 7 |
| Oil Fracker | 225 |
| Plastics Factory | 52 |
| Solar Environmental Facility | 5 |
| Toy and Candy Shop | 156 |
| Toy Factory | 208 |
| Video Arcade | 18 |
No attackers are in this nation.
No defenders are in this nation.
Nation Resources
| Resource | Generated | Used | Net | |
| Apples | 0 | 1,076 | -1,076 | |
| Cider | 0 | 0 | 0 | |
| Coffee | 0 | 108 | -108 | |
| DNA - Central Saddle Arabia | 0 | 0 | 0 | |
| Energy | 1,224 | 1,189 | 35 | |
| Gasoline | 880 | 760 | 120 | |
| Oil | 5,888 | 1,364 | 4,524 | |
| Pies | 678 | 678 | 0 | |
| Plastics | 208 | 208 | 0 | |
| Toys | 624 | 624 | 0 |
Alliance Resources
| Resource | Generated | Used | Net | |
| Apples | 28,276 | 25,993 | 2,283 | |
| Cider | 1,590 | 1,300 | 290 | |
| Coffee | 8,840 | 5,707 | 3,133 | |
| Copper | 14,775 | 0 | 14,775 | |
| DNA - Central Burrozil | 0 | 0 | 0 | |
| DNA - Central Przewalskia | 0 | 0 | 0 | |
| DNA - Central Saddle Arabia | 0 | 0 | 0 | |
| DNA - Central Zebrica | 0 | 0 | 0 | |
| DNA - North Burrozil | 0 | 0 | 0 | |
| DNA - North Przewalskia | 0 | 0 | 0 | |
| DNA - North Saddle Arabia | 0 | 0 | 0 | |
| DNA - North Zebrica | 0 | 0 | 0 | |
| DNA - South Burrozil | 1 | 0 | 1 | |
| DNA - South Przewalskia | 0 | 0 | 0 | |
| DNA - South Saddle Arabia | 0 | 0 | 0 | |
| DNA - South Zebrica | 0 | 0 | 0 | |
| Drugs | 60 | 0 | 60 | |
| Energy | 31,576 | 26,213 | 5,363 | |
| Forbidden Research | 0 | 0 | 0 | |
| Gasoline | 20,136 | 17,839 | 2,297 | |
| Gems | 2,862 | 306 | 2,556 | |
| Machinery Parts | 0 | 306 | -306 | |
| Oil | 40,642 | 35,618 | 5,024 | |
| Pies | 15,594 | 15,397 | 197 | |
| Plastics | 6,007 | 4,742 | 1,265 | |
| Toys | 14,226 | 13,997 | 229 | |
| Tungsten | 1,540 | 0 | 1,540 | |
| Vehicle Parts | 0 | 818 | -818 |
