Lanathesis
Central Zebrica
Government: Solar Vassal
Economy: Poorly Defined
Leader: Lacera Viscera

Alliance: Communist Eradication Front
Created: 2026-08-16 00:54:52 (Age: 76)
A flurry of activity is visible around the central spire
The flurry has increased - streams of ponies hurry into the central hub of Lanathesis's civilian quarter. Where they are going is a mystery; they do not return.
--------------------------------------------
THIS NATION IS NOW UNDER A TEMPORARY PROVISIONAL MILITARY GOVERNORSHIP.
ANY DISSIDENT ACTIVITY WILL BE SWIFTLY PUNISHED.
CURFEW IS AT 7PM.
YOUR MOON WILL NOT SAVE YOU.
PRAISE THE SUN.
| Advanced Factory | 1 |
| Bakery | 128 |
| Basic Copper Mine | 137 |
| Basic Factory | 22 |
| Cider Production Facility | 30 |
| Gasoline Combustion Facility | 53 |
| Gasoline Refinery | 53 |
| Gem Mine | 84 |
| Lunar Environmental Facility | 5 |
| Mall | 13 |
| Mechanized Copper Mine | 135 |
| Oil Combustion Facility | 12 |
| Plastics Factory | 50 |
| Solar Environmental Facility | 5 |
| Toy and Candy Shop | 93 |
| Toy Factory | 124 |
| Tungsten Mine | 74 |
No attackers are in this nation.
No defenders are in this nation.
Nation Resources
| Resource | Generated | Used | Net | |
| Apples | 0 | 360 | -360 | |
| Cider | 20 | 20 | 0 | |
| Coffee | 0 | 84 | -84 | |
| Copper | 483 | 0 | 483 | |
| Energy | 432 | 414 | 18 | |
| Gasoline | 424 | 192 | 232 | |
| Gems | 252 | 0 | 252 | |
| Machinery Parts | 0 | 0 | 0 | |
| Oil | 0 | 826 | -826 | |
| Pies | 204 | 204 | 0 | |
| Plastics | 200 | 68 | 132 | |
| Toys | 204 | 204 | 0 | |
| Tungsten | 80 | 0 | 80 | |
| Vehicle Parts | 0 | 0 | 0 |
Alliance Resources
| Resource | Generated | Used | Net | |
| Apples | 28,276 | 25,993 | 2,283 | |
| Cider | 1,590 | 1,300 | 290 | |
| Coffee | 8,840 | 5,707 | 3,133 | |
| Copper | 14,775 | 0 | 14,775 | |
| DNA - Central Burrozil | 0 | 0 | 0 | |
| DNA - Central Przewalskia | 0 | 0 | 0 | |
| DNA - Central Saddle Arabia | 0 | 0 | 0 | |
| DNA - Central Zebrica | 0 | 0 | 0 | |
| DNA - North Burrozil | 0 | 0 | 0 | |
| DNA - North Przewalskia | 0 | 0 | 0 | |
| DNA - North Saddle Arabia | 0 | 0 | 0 | |
| DNA - North Zebrica | 0 | 0 | 0 | |
| DNA - South Burrozil | 1 | 0 | 1 | |
| DNA - South Przewalskia | 0 | 0 | 0 | |
| DNA - South Saddle Arabia | 0 | 0 | 0 | |
| DNA - South Zebrica | 0 | 0 | 0 | |
| Drugs | 60 | 0 | 60 | |
| Energy | 31,564 | 26,199 | 5,365 | |
| Forbidden Research | 0 | 0 | 0 | |
| Gasoline | 20,128 | 17,831 | 2,297 | |
| Gems | 2,862 | 306 | 2,556 | |
| Machinery Parts | 0 | 306 | -306 | |
| Oil | 40,642 | 35,608 | 5,034 | |
| Pies | 15,594 | 15,397 | 197 | |
| Plastics | 6,007 | 4,728 | 1,279 | |
| Toys | 14,184 | 13,997 | 187 | |
| Tungsten | 1,540 | 0 | 1,540 | |
| Vehicle Parts | 0 | 818 | -818 |
