Hoofkryina
South Burrozil
Government: Loose Despotism
Economy: Poorly Defined
Leader: jetfag

Alliance:
Created: 2026-09-26 03:05:34 (Age: 36)
Time Zone EST/EDT
| Advanced Factory | 5 |
| Bakery | 190 |
| Barracks | 20 |
| Basic Apple Orchard | 200 |
| Basic Factory | 1 |
| Coffee Farm | 120 |
| Coffee Shop | 200 |
| Gasoline Combustion Facility | 45 |
| Gasoline Refinery | 50 |
| Lunar Environmental Facility | 5 |
| Mechanized Apple Orchard | 180 |
| Oil Combustion Facility | 29 |
| Plastics Factory | 34 |
| Solar Environmental Facility | 5 |
| Toy and Candy Shop | 99 |
| Toy Factory | 133 |
No attackers are in this nation.
Defenders
Hayzov Division
Owned by Hoofkryina (Burrozil)
Owned by Hoofkryina (Burrozil)
![]() Cavalry ACFU Nope Size: 1 Training: 20 |
Leader of Hoofkryina
Owned by Hoofkryina (Burrozil)
Owned by Hoofkryina (Burrozil)
![]() Cavalry Scrounged Weapons Scrounged Armor Size: 1 Training: 20 |
Hoofkryina National Guard
Owned by Hoofkryina (Burrozil)
Owned by Hoofkryina (Burrozil)
![]() Cavalry PRC-E6 Barding Size: 1 Training: 20 |
Nation Resources
| Resource | Generated | Used | Net | |
| Apples | 2,440 | 648 | 1,792 | |
| Coffee | 600 | 600 | 0 | |
| Energy | 708 | 698 | 10 | |
| Gasoline | 400 | 360 | 40 | |
| Oil | 0 | 748 | -748 | |
| Pies | 510 | 508 | 2 | |
| Plastics | 136 | 133 | 3 | |
| Toys | 399 | 308 | 91 |



